| \n", " | gameId | \n", "year | \n", "homeTeamName | \n", "awayTeamName | \n", "duration_minutes | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "2016 | \n", "Nationals | \n", "Brewers | \n", "167 | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "2016 | \n", "Reds | \n", "Brewers | \n", "172 | \n", "
| 2 | \n", "f57e1271-d217-400a-aea6-2e2d7d6a59a0 | \n", "2016 | \n", "Orioles | \n", "Rays | \n", "166 | \n", "
| 3 | \n", "198f4eed-a29f-41e2-8623-cb261e5ab370 | \n", "2016 | \n", "Rockies | \n", "Giants | \n", "182 | \n", "
| 4 | \n", "cb3ef033-dd57-41fd-b206-cdd3bc12c74f | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Indians | \n", "204 | \n", "
| 5 | \n", "4be9f735-a98e-4689-87ce-852cc3a1e79d | \n", "2016 | \n", "Blue Jays | \n", "Orioles | \n", "184 | \n", "
| 6 | \n", "0b2de8c3-11d9-4f0f-a186-25b59f34a5d8 | \n", "2016 | \n", "Yankees | \n", "Mets | \n", "182 | \n", "
| 7 | \n", "60d80663-6ced-44aa-aad9-0f4bf8d3b4d2 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Rays | \n", "191 | \n", "
| 8 | \n", "7e1c2095-4fea-454c-8773-096ceb6fb05c | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Pirates | \n", "201 | \n", "
| 9 | \n", "f7f24ce3-7f9d-4e8a-986e-095db847c4c1 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "189 | \n", "
| 10 | \n", "5c26e7fc-c99f-48b4-92c1-4a7208c8cfe9 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "177 | \n", "
| 11 | \n", "6d2cab13-dd85-477a-8769-669069f85836 | \n", "2016 | \n", "Royals | \n", "Rays | \n", "183 | \n", "
| 12 | \n", "bca90342-7ddc-468e-b189-d43fad7528ec | \n", "2016 | \n", "Astros | \n", "Rays | \n", "194 | \n", "
| 13 | \n", "630f4f78-03cc-43c1-9e57-ababb9c11418 | \n", "2016 | \n", "Dodgers | \n", "Giants | \n", "178 | \n", "
| 14 | \n", "c0cf1376-1115-4a2f-b457-3f82bbc41a89 | \n", "2016 | \n", "Tigers | \n", "White Sox | \n", "193 | \n", "
| 15 | \n", "46463c50-0f5c-4dca-a661-dd194464e791 | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Cubs | \n", "160 | \n", "
| 16 | \n", "392ad56d-972e-4f77-98e2-5f8577931cf8 | \n", "2016 | \n", "Giants | \n", "Cardinals | \n", "169 | \n", "
| 17 | \n", "307730fa-bbed-4221-b4e6-a2492f546fd5 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Twins | \n", "251 | \n", "
| 18 | \n", "1cbc558f-7615-4fa9-bf97-7ccd62040d6f | \n", "2016 | \n", "Mets | \n", "Braves | \n", "151 | \n", "
| 19 | \n", "723348ba-1645-43fc-9e22-92994f7a63bd | \n", "2016 | \n", "Athletics | \n", "Twins | \n", "153 | \n", "
| 20 | \n", "ffbd6ecc-82e1-4e5d-9bd1-4ea210be5992 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Marlins | \n", "185 | \n", "
| 21 | \n", "f2747230-7df5-4535-a475-a1c823d0d654 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Yankees | \n", "180 | \n", "
| 22 | \n", "db3b6f35-a7a4-430a-8703-2b2f25103e17 | \n", "2016 | \n", "White Sox | \n", "Orioles | \n", "199 | \n", "
| 23 | \n", "5fc8c6f0-a70e-4d1b-877f-eb1ec8e6f636 | \n", "2016 | \n", "Diamondbacks | \n", "Giants | \n", "175 | \n", "
| 24 | \n", "95d548b6-2da8-4644-812e-b277fec5b91f | \n", "2016 | \n", "Braves | \n", "Mets | \n", "201 | \n", "
25 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "year | \n", "homeTeamName | \n", "awayTeamName | \n", "duration_minutes | \n", "title | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "2016 | \n", "Nationals | \n", "Brewers | \n", "167 | \n", "Nationals vs Brewers | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "2016 | \n", "Reds | \n", "Brewers | \n", "172 | \n", "Reds vs Brewers | \n", "
| 2 | \n", "f57e1271-d217-400a-aea6-2e2d7d6a59a0 | \n", "2016 | \n", "Orioles | \n", "Rays | \n", "166 | \n", "Orioles vs Rays | \n", "
| 3 | \n", "198f4eed-a29f-41e2-8623-cb261e5ab370 | \n", "2016 | \n", "Rockies | \n", "Giants | \n", "182 | \n", "Rockies vs Giants | \n", "
| 4 | \n", "cb3ef033-dd57-41fd-b206-cdd3bc12c74f | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Indians | \n", "204 | \n", "Twins vs Indians | \n", "
| 5 | \n", "4be9f735-a98e-4689-87ce-852cc3a1e79d | \n", "2016 | \n", "Blue Jays | \n", "Orioles | \n", "184 | \n", "Blue Jays vs Orioles | \n", "
| 6 | \n", "0b2de8c3-11d9-4f0f-a186-25b59f34a5d8 | \n", "2016 | \n", "Yankees | \n", "Mets | \n", "182 | \n", "Yankees vs Mets | \n", "
| 7 | \n", "60d80663-6ced-44aa-aad9-0f4bf8d3b4d2 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Rays | \n", "191 | \n", "Red Sox vs Rays | \n", "
| 8 | \n", "7e1c2095-4fea-454c-8773-096ceb6fb05c | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Pirates | \n", "201 | \n", "Cardinals vs Pirates | \n", "
| 9 | \n", "f7f24ce3-7f9d-4e8a-986e-095db847c4c1 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "189 | \n", "Rays vs Twins | \n", "
| 10 | \n", "5c26e7fc-c99f-48b4-92c1-4a7208c8cfe9 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "177 | \n", "Rays vs Twins | \n", "
| 11 | \n", "6d2cab13-dd85-477a-8769-669069f85836 | \n", "2016 | \n", "Royals | \n", "Rays | \n", "183 | \n", "Royals vs Rays | \n", "
| 12 | \n", "bca90342-7ddc-468e-b189-d43fad7528ec | \n", "2016 | \n", "Astros | \n", "Rays | \n", "194 | \n", "Astros vs Rays | \n", "
| 13 | \n", "630f4f78-03cc-43c1-9e57-ababb9c11418 | \n", "2016 | \n", "Dodgers | \n", "Giants | \n", "178 | \n", "Dodgers vs Giants | \n", "
| 14 | \n", "c0cf1376-1115-4a2f-b457-3f82bbc41a89 | \n", "2016 | \n", "Tigers | \n", "White Sox | \n", "193 | \n", "Tigers vs White Sox | \n", "
| 15 | \n", "46463c50-0f5c-4dca-a661-dd194464e791 | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Cubs | \n", "160 | \n", "Cardinals vs Cubs | \n", "
| 16 | \n", "392ad56d-972e-4f77-98e2-5f8577931cf8 | \n", "2016 | \n", "Giants | \n", "Cardinals | \n", "169 | \n", "Giants vs Cardinals | \n", "
| 17 | \n", "307730fa-bbed-4221-b4e6-a2492f546fd5 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Twins | \n", "251 | \n", "Red Sox vs Twins | \n", "
| 18 | \n", "1cbc558f-7615-4fa9-bf97-7ccd62040d6f | \n", "2016 | \n", "Mets | \n", "Braves | \n", "151 | \n", "Mets vs Braves | \n", "
| 19 | \n", "723348ba-1645-43fc-9e22-92994f7a63bd | \n", "2016 | \n", "Athletics | \n", "Twins | \n", "153 | \n", "Athletics vs Twins | \n", "
| 20 | \n", "ffbd6ecc-82e1-4e5d-9bd1-4ea210be5992 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Marlins | \n", "185 | \n", "Twins vs Marlins | \n", "
| 21 | \n", "f2747230-7df5-4535-a475-a1c823d0d654 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Yankees | \n", "180 | \n", "Twins vs Yankees | \n", "
| 22 | \n", "db3b6f35-a7a4-430a-8703-2b2f25103e17 | \n", "2016 | \n", "White Sox | \n", "Orioles | \n", "199 | \n", "White Sox vs Orioles | \n", "
| 23 | \n", "5fc8c6f0-a70e-4d1b-877f-eb1ec8e6f636 | \n", "2016 | \n", "Diamondbacks | \n", "Giants | \n", "175 | \n", "Diamondbacks vs Giants | \n", "
| 24 | \n", "95d548b6-2da8-4644-812e-b277fec5b91f | \n", "2016 | \n", "Braves | \n", "Mets | \n", "201 | \n", "Braves vs Mets | \n", "
25 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "year | \n", "homeTeamName | \n", "awayTeamName | \n", "duration_minutes | \n", "headline | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "2016 | \n", "Nationals | \n", "Brewers | \n", "167 | \n", "Nationals vs Brewers | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "2016 | \n", "Reds | \n", "Brewers | \n", "172 | \n", "Reds vs Brewers | \n", "
| 2 | \n", "f57e1271-d217-400a-aea6-2e2d7d6a59a0 | \n", "2016 | \n", "Orioles | \n", "Rays | \n", "166 | \n", "Orioles vs Rays | \n", "
| 3 | \n", "198f4eed-a29f-41e2-8623-cb261e5ab370 | \n", "2016 | \n", "Rockies | \n", "Giants | \n", "182 | \n", "Rockies vs Giants | \n", "
| 4 | \n", "cb3ef033-dd57-41fd-b206-cdd3bc12c74f | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Indians | \n", "204 | \n", "Twins vs Indians | \n", "
| 5 | \n", "4be9f735-a98e-4689-87ce-852cc3a1e79d | \n", "2016 | \n", "Blue Jays | \n", "Orioles | \n", "184 | \n", "Blue Jays vs Orioles | \n", "
| 6 | \n", "0b2de8c3-11d9-4f0f-a186-25b59f34a5d8 | \n", "2016 | \n", "Yankees | \n", "Mets | \n", "182 | \n", "Yankees vs Mets | \n", "
| 7 | \n", "60d80663-6ced-44aa-aad9-0f4bf8d3b4d2 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Rays | \n", "191 | \n", "Red Sox vs Rays | \n", "
| 8 | \n", "7e1c2095-4fea-454c-8773-096ceb6fb05c | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Pirates | \n", "201 | \n", "Cardinals vs Pirates | \n", "
| 9 | \n", "f7f24ce3-7f9d-4e8a-986e-095db847c4c1 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "189 | \n", "Rays vs Twins | \n", "
| 10 | \n", "5c26e7fc-c99f-48b4-92c1-4a7208c8cfe9 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "177 | \n", "Rays vs Twins | \n", "
| 11 | \n", "6d2cab13-dd85-477a-8769-669069f85836 | \n", "2016 | \n", "Royals | \n", "Rays | \n", "183 | \n", "Royals vs Rays | \n", "
| 12 | \n", "bca90342-7ddc-468e-b189-d43fad7528ec | \n", "2016 | \n", "Astros | \n", "Rays | \n", "194 | \n", "Astros vs Rays | \n", "
| 13 | \n", "630f4f78-03cc-43c1-9e57-ababb9c11418 | \n", "2016 | \n", "Dodgers | \n", "Giants | \n", "178 | \n", "Dodgers vs Giants | \n", "
| 14 | \n", "c0cf1376-1115-4a2f-b457-3f82bbc41a89 | \n", "2016 | \n", "Tigers | \n", "White Sox | \n", "193 | \n", "Tigers vs White Sox | \n", "
| 15 | \n", "46463c50-0f5c-4dca-a661-dd194464e791 | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Cubs | \n", "160 | \n", "Cardinals vs Cubs | \n", "
| 16 | \n", "392ad56d-972e-4f77-98e2-5f8577931cf8 | \n", "2016 | \n", "Giants | \n", "Cardinals | \n", "169 | \n", "Giants vs Cardinals | \n", "
| 17 | \n", "307730fa-bbed-4221-b4e6-a2492f546fd5 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Twins | \n", "251 | \n", "Red Sox vs Twins | \n", "
| 18 | \n", "1cbc558f-7615-4fa9-bf97-7ccd62040d6f | \n", "2016 | \n", "Mets | \n", "Braves | \n", "151 | \n", "Mets vs Braves | \n", "
| 19 | \n", "723348ba-1645-43fc-9e22-92994f7a63bd | \n", "2016 | \n", "Athletics | \n", "Twins | \n", "153 | \n", "Athletics vs Twins | \n", "
| 20 | \n", "ffbd6ecc-82e1-4e5d-9bd1-4ea210be5992 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Marlins | \n", "185 | \n", "Twins vs Marlins | \n", "
| 21 | \n", "f2747230-7df5-4535-a475-a1c823d0d654 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Yankees | \n", "180 | \n", "Twins vs Yankees | \n", "
| 22 | \n", "db3b6f35-a7a4-430a-8703-2b2f25103e17 | \n", "2016 | \n", "White Sox | \n", "Orioles | \n", "199 | \n", "White Sox vs Orioles | \n", "
| 23 | \n", "5fc8c6f0-a70e-4d1b-877f-eb1ec8e6f636 | \n", "2016 | \n", "Diamondbacks | \n", "Giants | \n", "175 | \n", "Diamondbacks vs Giants | \n", "
| 24 | \n", "95d548b6-2da8-4644-812e-b277fec5b91f | \n", "2016 | \n", "Braves | \n", "Mets | \n", "201 | \n", "Braves vs Mets | \n", "
25 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "year | \n", "homeTeamName | \n", "awayTeamName | \n", "duration_minutes | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "2016 | \n", "Nationals | \n", "Brewers | \n", "167 | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "2016 | \n", "Reds | \n", "Brewers | \n", "172 | \n", "
| 2 | \n", "f57e1271-d217-400a-aea6-2e2d7d6a59a0 | \n", "2016 | \n", "Orioles | \n", "Rays | \n", "166 | \n", "
| 3 | \n", "198f4eed-a29f-41e2-8623-cb261e5ab370 | \n", "2016 | \n", "Rockies | \n", "Giants | \n", "182 | \n", "
| 4 | \n", "cb3ef033-dd57-41fd-b206-cdd3bc12c74f | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Indians | \n", "204 | \n", "
| 5 | \n", "4be9f735-a98e-4689-87ce-852cc3a1e79d | \n", "2016 | \n", "Blue Jays | \n", "Orioles | \n", "184 | \n", "
| 6 | \n", "0b2de8c3-11d9-4f0f-a186-25b59f34a5d8 | \n", "2016 | \n", "Yankees | \n", "Mets | \n", "182 | \n", "
| 7 | \n", "60d80663-6ced-44aa-aad9-0f4bf8d3b4d2 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Rays | \n", "191 | \n", "
| 8 | \n", "7e1c2095-4fea-454c-8773-096ceb6fb05c | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Pirates | \n", "201 | \n", "
| 9 | \n", "f7f24ce3-7f9d-4e8a-986e-095db847c4c1 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "189 | \n", "
| 10 | \n", "5c26e7fc-c99f-48b4-92c1-4a7208c8cfe9 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "177 | \n", "
| 11 | \n", "6d2cab13-dd85-477a-8769-669069f85836 | \n", "2016 | \n", "Royals | \n", "Rays | \n", "183 | \n", "
| 12 | \n", "bca90342-7ddc-468e-b189-d43fad7528ec | \n", "2016 | \n", "Astros | \n", "Rays | \n", "194 | \n", "
| 13 | \n", "630f4f78-03cc-43c1-9e57-ababb9c11418 | \n", "2016 | \n", "Dodgers | \n", "Giants | \n", "178 | \n", "
| 14 | \n", "c0cf1376-1115-4a2f-b457-3f82bbc41a89 | \n", "2016 | \n", "Tigers | \n", "White Sox | \n", "193 | \n", "
| 15 | \n", "46463c50-0f5c-4dca-a661-dd194464e791 | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Cubs | \n", "160 | \n", "
| 16 | \n", "392ad56d-972e-4f77-98e2-5f8577931cf8 | \n", "2016 | \n", "Giants | \n", "Cardinals | \n", "169 | \n", "
| 17 | \n", "307730fa-bbed-4221-b4e6-a2492f546fd5 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Twins | \n", "251 | \n", "
| 18 | \n", "1cbc558f-7615-4fa9-bf97-7ccd62040d6f | \n", "2016 | \n", "Mets | \n", "Braves | \n", "151 | \n", "
| 19 | \n", "723348ba-1645-43fc-9e22-92994f7a63bd | \n", "2016 | \n", "Athletics | \n", "Twins | \n", "153 | \n", "
| 20 | \n", "ffbd6ecc-82e1-4e5d-9bd1-4ea210be5992 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Marlins | \n", "185 | \n", "
| 21 | \n", "f2747230-7df5-4535-a475-a1c823d0d654 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Yankees | \n", "180 | \n", "
| 22 | \n", "db3b6f35-a7a4-430a-8703-2b2f25103e17 | \n", "2016 | \n", "White Sox | \n", "Orioles | \n", "199 | \n", "
| 23 | \n", "5fc8c6f0-a70e-4d1b-877f-eb1ec8e6f636 | \n", "2016 | \n", "Diamondbacks | \n", "Giants | \n", "175 | \n", "
| 24 | \n", "95d548b6-2da8-4644-812e-b277fec5b91f | \n", "2016 | \n", "Braves | \n", "Mets | \n", "201 | \n", "
25 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "year | \n", "homeTeamName | \n", "awayTeamName | \n", "duration_minutes | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "2016 | \n", "Nationals | \n", "Brewers | \n", "167 | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "2016 | \n", "Reds | \n", "Brewers | \n", "172 | \n", "
| 2 | \n", "f57e1271-d217-400a-aea6-2e2d7d6a59a0 | \n", "2016 | \n", "Orioles | \n", "Rays | \n", "166 | \n", "
| 3 | \n", "198f4eed-a29f-41e2-8623-cb261e5ab370 | \n", "2016 | \n", "Rockies | \n", "Giants | \n", "182 | \n", "
| 4 | \n", "cb3ef033-dd57-41fd-b206-cdd3bc12c74f | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Indians | \n", "204 | \n", "
| 5 | \n", "4be9f735-a98e-4689-87ce-852cc3a1e79d | \n", "2016 | \n", "Blue Jays | \n", "Orioles | \n", "184 | \n", "
| 6 | \n", "0b2de8c3-11d9-4f0f-a186-25b59f34a5d8 | \n", "2016 | \n", "Yankees | \n", "Mets | \n", "182 | \n", "
| 7 | \n", "60d80663-6ced-44aa-aad9-0f4bf8d3b4d2 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Rays | \n", "191 | \n", "
| 8 | \n", "7e1c2095-4fea-454c-8773-096ceb6fb05c | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Pirates | \n", "201 | \n", "
| 9 | \n", "f7f24ce3-7f9d-4e8a-986e-095db847c4c1 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "189 | \n", "
| 10 | \n", "5c26e7fc-c99f-48b4-92c1-4a7208c8cfe9 | \n", "2016 | \n", "Rays | \n", "Twins | \n", "177 | \n", "
| 11 | \n", "6d2cab13-dd85-477a-8769-669069f85836 | \n", "2016 | \n", "Royals | \n", "Rays | \n", "183 | \n", "
| 12 | \n", "bca90342-7ddc-468e-b189-d43fad7528ec | \n", "2016 | \n", "Astros | \n", "Rays | \n", "194 | \n", "
| 13 | \n", "630f4f78-03cc-43c1-9e57-ababb9c11418 | \n", "2016 | \n", "Dodgers | \n", "Giants | \n", "178 | \n", "
| 14 | \n", "c0cf1376-1115-4a2f-b457-3f82bbc41a89 | \n", "2016 | \n", "Tigers | \n", "White Sox | \n", "193 | \n", "
| 15 | \n", "46463c50-0f5c-4dca-a661-dd194464e791 | \n", "2016 | \n", "Cardinals | \n", "Cubs | \n", "160 | \n", "
| 16 | \n", "392ad56d-972e-4f77-98e2-5f8577931cf8 | \n", "2016 | \n", "Giants | \n", "Cardinals | \n", "169 | \n", "
| 17 | \n", "307730fa-bbed-4221-b4e6-a2492f546fd5 | \n", "2016 | \n", "Red Sox | \n", "Twins | \n", "251 | \n", "
| 18 | \n", "1cbc558f-7615-4fa9-bf97-7ccd62040d6f | \n", "2016 | \n", "Mets | \n", "Braves | \n", "151 | \n", "
| 19 | \n", "723348ba-1645-43fc-9e22-92994f7a63bd | \n", "2016 | \n", "Athletics | \n", "Twins | \n", "153 | \n", "
| 20 | \n", "ffbd6ecc-82e1-4e5d-9bd1-4ea210be5992 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Marlins | \n", "185 | \n", "
| 21 | \n", "f2747230-7df5-4535-a475-a1c823d0d654 | \n", "2016 | \n", "Twins | \n", "Yankees | \n", "180 | \n", "
| 22 | \n", "db3b6f35-a7a4-430a-8703-2b2f25103e17 | \n", "2016 | \n", "White Sox | \n", "Orioles | \n", "199 | \n", "
| 23 | \n", "5fc8c6f0-a70e-4d1b-877f-eb1ec8e6f636 | \n", "2016 | \n", "Diamondbacks | \n", "Giants | \n", "175 | \n", "
| 24 | \n", "95d548b6-2da8-4644-812e-b277fec5b91f | \n", "2016 | \n", "Braves | \n", "Mets | \n", "201 | \n", "
25 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "homeTeamName | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "Nationals | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "Reds | \n", "
| 2 | \n", "f57e1271-d217-400a-aea6-2e2d7d6a59a0 | \n", "Orioles | \n", "
| 3 | \n", "198f4eed-a29f-41e2-8623-cb261e5ab370 | \n", "Rockies | \n", "
| 4 | \n", "cb3ef033-dd57-41fd-b206-cdd3bc12c74f | \n", "Twins | \n", "
| 5 | \n", "4be9f735-a98e-4689-87ce-852cc3a1e79d | \n", "Blue Jays | \n", "
| 6 | \n", "0b2de8c3-11d9-4f0f-a186-25b59f34a5d8 | \n", "Yankees | \n", "
| 7 | \n", "60d80663-6ced-44aa-aad9-0f4bf8d3b4d2 | \n", "Red Sox | \n", "
| 8 | \n", "7e1c2095-4fea-454c-8773-096ceb6fb05c | \n", "Cardinals | \n", "
| 9 | \n", "f7f24ce3-7f9d-4e8a-986e-095db847c4c1 | \n", "Rays | \n", "
| 10 | \n", "5c26e7fc-c99f-48b4-92c1-4a7208c8cfe9 | \n", "Rays | \n", "
| 11 | \n", "6d2cab13-dd85-477a-8769-669069f85836 | \n", "Royals | \n", "
| 12 | \n", "bca90342-7ddc-468e-b189-d43fad7528ec | \n", "Astros | \n", "
| 13 | \n", "630f4f78-03cc-43c1-9e57-ababb9c11418 | \n", "Dodgers | \n", "
| 14 | \n", "c0cf1376-1115-4a2f-b457-3f82bbc41a89 | \n", "Tigers | \n", "
| 15 | \n", "46463c50-0f5c-4dca-a661-dd194464e791 | \n", "Cardinals | \n", "
| 16 | \n", "392ad56d-972e-4f77-98e2-5f8577931cf8 | \n", "Giants | \n", "
| 17 | \n", "307730fa-bbed-4221-b4e6-a2492f546fd5 | \n", "Red Sox | \n", "
| 18 | \n", "1cbc558f-7615-4fa9-bf97-7ccd62040d6f | \n", "Mets | \n", "
| 19 | \n", "723348ba-1645-43fc-9e22-92994f7a63bd | \n", "Athletics | \n", "
| 20 | \n", "ffbd6ecc-82e1-4e5d-9bd1-4ea210be5992 | \n", "Twins | \n", "
| 21 | \n", "f2747230-7df5-4535-a475-a1c823d0d654 | \n", "Twins | \n", "
| 22 | \n", "db3b6f35-a7a4-430a-8703-2b2f25103e17 | \n", "White Sox | \n", "
| 23 | \n", "5fc8c6f0-a70e-4d1b-877f-eb1ec8e6f636 | \n", "Diamondbacks | \n", "
| 24 | \n", "95d548b6-2da8-4644-812e-b277fec5b91f | \n", "Braves | \n", "
25 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "awayTeamName | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "Brewers | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "Brewers | \n", "
2 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "homeTeamName | \n", "awayTeamName | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "Nationals | \n", "Brewers | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "Reds | \n", "Brewers | \n", "
2 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "homeTeamName | \n", "awayTeamName | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "Nationals | \n", "Brewers | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "Reds | \n", "Brewers | \n", "
| 2 | \n", "f57e1271-d217-400a-aea6-2e2d7d6a59a0 | \n", "Orioles | \n", "<NA> | \n", "
| 3 | \n", "198f4eed-a29f-41e2-8623-cb261e5ab370 | \n", "Rockies | \n", "<NA> | \n", "
| 4 | \n", "cb3ef033-dd57-41fd-b206-cdd3bc12c74f | \n", "Twins | \n", "<NA> | \n", "
| 5 | \n", "4be9f735-a98e-4689-87ce-852cc3a1e79d | \n", "Blue Jays | \n", "<NA> | \n", "
| 6 | \n", "0b2de8c3-11d9-4f0f-a186-25b59f34a5d8 | \n", "Yankees | \n", "<NA> | \n", "
| 7 | \n", "60d80663-6ced-44aa-aad9-0f4bf8d3b4d2 | \n", "Red Sox | \n", "<NA> | \n", "
| 8 | \n", "7e1c2095-4fea-454c-8773-096ceb6fb05c | \n", "Cardinals | \n", "<NA> | \n", "
| 9 | \n", "f7f24ce3-7f9d-4e8a-986e-095db847c4c1 | \n", "Rays | \n", "<NA> | \n", "
| 10 | \n", "5c26e7fc-c99f-48b4-92c1-4a7208c8cfe9 | \n", "Rays | \n", "<NA> | \n", "
| 11 | \n", "6d2cab13-dd85-477a-8769-669069f85836 | \n", "Royals | \n", "<NA> | \n", "
| 12 | \n", "bca90342-7ddc-468e-b189-d43fad7528ec | \n", "Astros | \n", "<NA> | \n", "
| 13 | \n", "630f4f78-03cc-43c1-9e57-ababb9c11418 | \n", "Dodgers | \n", "<NA> | \n", "
| 14 | \n", "c0cf1376-1115-4a2f-b457-3f82bbc41a89 | \n", "Tigers | \n", "<NA> | \n", "
| 15 | \n", "46463c50-0f5c-4dca-a661-dd194464e791 | \n", "Cardinals | \n", "<NA> | \n", "
| 16 | \n", "392ad56d-972e-4f77-98e2-5f8577931cf8 | \n", "Giants | \n", "<NA> | \n", "
| 17 | \n", "307730fa-bbed-4221-b4e6-a2492f546fd5 | \n", "Red Sox | \n", "<NA> | \n", "
| 18 | \n", "1cbc558f-7615-4fa9-bf97-7ccd62040d6f | \n", "Mets | \n", "<NA> | \n", "
| 19 | \n", "723348ba-1645-43fc-9e22-92994f7a63bd | \n", "Athletics | \n", "<NA> | \n", "
| 20 | \n", "ffbd6ecc-82e1-4e5d-9bd1-4ea210be5992 | \n", "Twins | \n", "<NA> | \n", "
| 21 | \n", "f2747230-7df5-4535-a475-a1c823d0d654 | \n", "Twins | \n", "<NA> | \n", "
| 22 | \n", "db3b6f35-a7a4-430a-8703-2b2f25103e17 | \n", "White Sox | \n", "<NA> | \n", "
| 23 | \n", "5fc8c6f0-a70e-4d1b-877f-eb1ec8e6f636 | \n", "Diamondbacks | \n", "<NA> | \n", "
| 24 | \n", "95d548b6-2da8-4644-812e-b277fec5b91f | \n", "Braves | \n", "<NA> | \n", "
25 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | gameId | \n", "homeTeamName | \n", "awayTeamName | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "d60c6036-0ce1-4c90-8dd9-de3b403c92a8 | \n", "Nationals | \n", "Brewers | \n", "
| 1 | \n", "af72a0b9-65f7-49fb-9b30-d505068bdf6d | \n", "Reds | \n", "Brewers | \n", "
| 2 | \n", "f57e1271-d217-400a-aea6-2e2d7d6a59a0 | \n", "Orioles | \n", "<NA> | \n", "
