| \n", " | state | \n", "postal_code | \n", "pop | \n", "
|---|---|---|---|
| unique_index | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
| 2 | \n", "MI | \n", "48105 | \n", "669 | \n", "
| 3 | \n", "GA | \n", "30309 | \n", "2581 | \n", "
| 5 | \n", "TX | \n", "78701 | \n", "5373 | \n", "
| 7 | \n", "CO | \n", "80301 | \n", "2087 | \n", "
| 11 | \n", "MA | \n", "02142 | \n", "2592 | \n", "
| 13 | \n", "IL | \n", "60607 | \n", "2630 | \n", "
| 17 | \n", "MI | \n", "48201 | \n", "2 | \n", "
| 19 | \n", "NC | \n", "27701 | \n", "801 | \n", "
| 23 | \n", "CA | \n", "92612 | \n", "1115 | \n", "
| 29 | \n", "WA | \n", "98033 | \n", "4952 | \n", "
10 rows × 3 columns
\n", "