{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "c5f9e86e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Copyright 2026 Google LLC\n", "#\n", "# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n", "# you may not use this file except in compliance with the License.\n", "# You may obtain a copy of the License at\n", "#\n", "# https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n", "#\n", "# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n", "# distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n", "# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n", "# See the License for the specific language governing permissions and\n", "# limitations under the License." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "71383fa0", "metadata": {}, "source": [ "# Unlock SQL and Python interoperability for BigQuery with %%bqsql magic\n", "\n", "In this tutorial, you will learn how to seamlessly chain data processing across\n", "SQL and Python code cells using `%%bqsql` IPython magic and BigQuery DataFrames\n", "(BigFrames). This interoperability is now available to all Jupyter users,\n", "whether you're in Colab, JupyterLab, or VS Code. \n", "\n", "While we begin by loading a local Excel dataset into a local Pandas DataFrame,\n", "the main focus is on how you can transition between Pandas' Python-centric API\n", "and BigQuery's SQL-centric engine. This hybrid workflow combines the best of\n", "both worlds: the expressive power of SQL for complex transformations and the\n", "versatile Python ecosystem for visualization and further analysis.\n", "\n", "Thanks to open-source packages like Jupyter, Pandas, BigFrames, and the\n", "[BigQuery sandbox](https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/sandbox), you can\n", "follow all steps in this guide for free\\* and without a credit card.\n", "\n", "_\\*See the [BigQuery sandbox](https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/sandbox) documentation for limitations._\n", "\n", "## The %%bqsql Magic\n", "\n", "Last year, Google introduced [SQL cells in Colab Enterprise\n", "notebooks](https://docs.cloud.google.com/colab/docs/sql-cells). Now, with the\n", "[%%bqsql cell\n", "magics](https://dataframes.bigquery.dev/notebooks/getting_started/magics.html)\n", "in BigQuery DataFrames, this same powerful interoperability is available to all\n", "Jupyter users, whether you're in Colab, JupyterLab, or VS Code. These magics\n", "allow you to write SQL queries that run directly on local pandas DataFrames,\n", "BigFrames DataFrames, or BigQuery tables.\n", "\n", "\n", "## Getting Started\n", "\n", "To get started,\n", "\n", "1. Enable the [BigQuery\n", " sandbox](https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/sandbox). Make note of your\n", " Google Cloud project ID.\n", "\n", "2. Set up a local Python development environment (see: [Setting up a Python\n", " development environment](https://docs.cloud.google.com/python/docs/setup)) for\n", " Google Cloud.\n", "\n", "3. Create and activate a venv to isolate Python dependencies.\n", " On Linux or macOS, use these commands (update to your preferred Python\n", " version):\n", "\n", " ```\n", " python3.12 -m venv ~/venv\n", " . ~/venv/bin/activate\n", " ```\n", "\n", "4. Install the Jupyter, bigframes, and python-calamine packages:\n", "\n", " ```\n", " pip install --upgrade jupyterlab bigframes python-calamine\n", " ```\n", "\n", "5. Start Jupyter Lab.\n", "\n", " ```\n", " jupyter lab\n", " ```\n", "\n", "6. Open a web browser to the URL listed in the output. It will be something like\n", " `http://localhost:8888/lab?token=somesupersecretvaluehere`.\n", "\n", "7. Create a new notebook using the Jupyter Lab UI.\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "d00aeb28", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%pip install python-calamine pandas bigframes" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "5ba39d0d", "metadata": {}, "source": [ "## Accessing the Dataset\n", "\n", "In this tutorial, you'll analyze the [USDA wheat\n", "data](https://www.ers.usda.gov/data-products/wheat-data). Use the standard\n", "`requests` package to download the data to a temporary file, mimicking a typical\n", "local data analysis workflow.\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "fb1dfdc2", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "0" ] }, "execution_count": 1, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "\n", "import tempfile\n", "\n", "import requests\n", "\n", "url = \"https://www.ers.usda.gov/media/5706/wheat-data-all-years.xlsx?v=52690\"\n", "\n", "tmp = tempfile.NamedTemporaryFile(delete=True)\n", "\n", "with requests.get(url, stream=True) as r:\n", " r.raise_for_status()\n", " for chunk in r.iter_content(chunk_size=8192):\n", " tmp.write(chunk)\n", "\n", "tmp.flush()\n", "tmp.seek(0)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "50f896bb", "metadata": {}, "source": [ "Use the `pyarrow` `dtype_backend` when preparing local Pandas data for SQL\n", "processing. This ensures more consistent handling of NULL values and seamless\n", "schema mapping when you hand off the data to the BigQuery SQL engine. For this\n", "example, read the 'Table05' sheet, which contains annual wheat supply and\n", "disappearance data:\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "8a8a137b", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Marketing year 1/ | \n", "Time period | \n", "Beginning stocks | \n", "Production | \n", "Imports 2/ | \n", "Total supply 3/ | \n", "Food use | \n", "Seed use | \n", "Feed and residual use | \n", "Total domestic use 3/ | \n", "Exports 2/ | \n", "Total disappearance 3/ | \n", "Ending stocks | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1950/51 | \n", "MY Jun-May | \n", "496.0 | \n", "1019.0 | \n", "11.0 | \n", "1526.0 | \n", "580.0 | \n", "-- | \n", "109.0 | \n", "689.0 | \n", "345.0 | \n", "1034.0 | \n", "492.0 | \n", "
| 1 | \n", "1951/52 | \n", "MY Jun-May | \n", "492.0 | \n", "988.0 | \n", "30.0 | \n", "1510.0 | \n", "585.0 | \n", "-- | \n", "110.0 | \n", "695.0 | \n", "485.0 | \n", "1180.0 | \n", "330.0 | \n", "
| 2 | \n", "1952/53 | \n", "MY Jun-May | \n", "330.0 | \n", "1306.0 | \n", "24.0 | \n", "1660.0 | \n", "578.0 | \n", "-- | \n", "78.0 | \n", "656.0 | \n", "332.0 | \n", "988.0 | \n", "672.0 | \n", "
| 3 | \n", "1953/54 | \n", "MY Jun-May | \n", "672.0 | \n", "1173.0 | \n", "6.0 | \n", "1851.0 | \n", "556.0 | \n", "-- | \n", "87.0 | \n", "643.0 | \n", "214.0 | \n", "857.0 | \n", "994.0 | \n", "
| 4 | \n", "1954/55 | \n", "MY Jun-May | \n", "994.0 | \n", "984.0 | \n", "3.0 | \n", "1981.0 | \n", "552.0 | \n", "-- | \n", "53.0 | \n", "605.0 | \n", "267.0 | \n", "872.0 | \n", "1109.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 281 | \n", "1/ June–May. Latest data may be preliminary or... | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
| 282 | \n", "2/ Includes flour and selected other products ... | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
| 283 | \n", "3/ Totals may not add due to rounding. | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
| 284 | \n", "Source: USDA, Economic Research Service, based... | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
| 285 | \n", "Updated: May 12, 2026 | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
286 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | Marketing year 1 | \n", "Time period | \n", "Beginning stocks | \n", "Production | \n", "Imports 2 | \n", "Total supply 3 | \n", "Food use | \n", "Seed use | \n", "Feed and residual use | \n", "Total domestic use 3 | \n", "Exports 2 | \n", "Total disappearance 3 | \n", "Ending stocks | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1950/51 | \n", "MY Jun-May | \n", "496.0 | \n", "1019.0 | \n", "11.0 | \n", "1526.0 | \n", "580.0 | \n", "-- | \n", "109.0 | \n", "689.0 | \n", "345.0 | \n", "1034.0 | \n", "492.0 | \n", "
| 1 | \n", "1951/52 | \n", "MY Jun-May | \n", "492.0 | \n", "988.0 | \n", "30.0 | \n", "1510.0 | \n", "585.0 | \n", "-- | \n", "110.0 | \n", "695.0 | \n", "485.0 | \n", "1180.0 | \n", "330.0 | \n", "
| 2 | \n", "1952/53 | \n", "MY Jun-May | \n", "330.0 | \n", "1306.0 | \n", "24.0 | \n", "1660.0 | \n", "578.0 | \n", "-- | \n", "78.0 | \n", "656.0 | \n", "332.0 | \n", "988.0 | \n", "672.0 | \n", "
| 3 | \n", "1953/54 | \n", "MY Jun-May | \n", "672.0 | \n", "1173.0 | \n", "6.0 | \n", "1851.0 | \n", "556.0 | \n", "-- | \n", "87.0 | \n", "643.0 | \n", "214.0 | \n", "857.0 | \n", "994.0 | \n", "
| 4 | \n", "1954/55 | \n", "MY Jun-May | \n", "994.0 | \n", "984.0 | \n", "3.0 | \n", "1981.0 | \n", "552.0 | \n", "-- | \n", "53.0 | \n", "605.0 | \n", "267.0 | \n", "872.0 | \n", "1109.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 281 | \n", "1/ June–May. Latest data may be preliminary or... | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
| 282 | \n", "2/ Includes flour and selected other products ... | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
| 283 | \n", "3/ Totals may not add due to rounding. | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
| 284 | \n", "Source: USDA, Economic Research Service, based... | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
| 285 | \n", "Updated: May 12, 2026 | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "
286 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | Marketing year 1 | \n", "Time period | \n", "Beginning stocks | \n", "Production | \n", "Imports 2 | \n", "Total supply 3 | \n", "Food use | \n", "Seed use | \n", "Feed and residual use | \n", "Total domestic use 3 | \n", "Exports 2 | \n", "Total disappearance 3 | \n", "Ending stocks | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1950/51 | \n", "MY Jun-May | \n", "496.0 | \n", "1019.0 | \n", "11.0 | \n", "1526.0 | \n", "580.0 | \n", "-- | \n", "109.0 | \n", "689.0 | \n", "345.0 | \n", "1034.0 | \n", "492.0 | \n", "
| 1 | \n", "1951/52 | \n", "MY Jun-May | \n", "492.0 | \n", "988.0 | \n", "30.0 | \n", "1510.0 | \n", "585.0 | \n", "-- | \n", "110.0 | \n", "695.0 | \n", "485.0 | \n", "1180.0 | \n", "330.0 | \n", "
| 2 | \n", "1952/53 | \n", "MY Jun-May | \n", "330.0 | \n", "1306.0 | \n", "24.0 | \n", "1660.0 | \n", "578.0 | \n", "-- | \n", "78.0 | \n", "656.0 | \n", "332.0 | \n", "988.0 | \n", "672.0 | \n", "
| 3 | \n", "1953/54 | \n", "MY Jun-May | \n", "672.0 | \n", "1173.0 | \n", "6.0 | \n", "1851.0 | \n", "556.0 | \n", "-- | \n", "87.0 | \n", "643.0 | \n", "214.0 | \n", "857.0 | \n", "994.0 | \n", "
| 4 | \n", "1954/55 | \n", "MY Jun-May | \n", "994.0 | \n", "984.0 | \n", "3.0 | \n", "1981.0 | \n", "552.0 | \n", "-- | \n", "53.0 | \n", "605.0 | \n", "267.0 | \n", "872.0 | \n", "1109.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 275 | \n", "2025/26 | \n", "MY Jun-May | \n", "854.734 | \n", "1984.537 | \n", "125.0 | \n", "2964.271 | \n", "960.0 | \n", "59.7 | \n", "100.0 | \n", "1119.7 | \n", "910.0 | \n", "2029.7 | \n", "934.571 | \n", "
| 276 | \n", "2025/26 | \n", "Q1 Jun-Aug | \n", "854.734 | \n", "1984.537 | \n", "30.593 | \n", "2869.864 | \n", "241.091 | \n", "2.653 | \n", "239.522 | \n", "483.266 | \n", "252.58 | \n", "735.846 | \n", "2134.018 | \n", "
| 277 | \n", "2025/26 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "2134.018 | \n", "0.0 | \n", "30.078 | \n", "2164.096 | \n", "245.58 | \n", "39.658 | \n", "-54.047 | \n", "231.191 | \n", "255.802 | \n", "486.993 | \n", "1677.103 | \n", "
| 278 | \n", "2025/26 | \n", "Q3 Dec-Feb | \n", "1677.103 | \n", "0.0 | \n", "32.363 | \n", "1709.466 | \n", "230.975 | \n", "1.75 | \n", "-24.747 | \n", "207.978 | \n", "201.291 | \n", "409.269 | \n", "1300.197 | \n", "
| 279 | \n", "2026/27 | \n", "MY Jun-May | \n", "934.571 | \n", "1561.322 | \n", "140.0 | \n", "2635.893 | \n", "960.0 | \n", "59 | \n", "80.0 | \n", "1099.0 | \n", "775.0 | \n", "1874.0 | \n", "761.893 | \n", "
280 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | Marketing year 1 | \n", "Time period | \n", "Beginning stocks | \n", "Production | \n", "Imports 2 | \n", "Total supply 3 | \n", "Food use | \n", "Seed use | \n", "Feed and residual use | \n", "Total domestic use 3 | \n", "Exports 2 | \n", "Total disappearance 3 | \n", "Ending stocks | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1980/81 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "2714.0 | \n", "0.0 | \n", "0.6 | \n", "2714.6 | \n", "162.1 | \n", "76 | \n", "4.865 | \n", "242.965 | \n", "379.335 | \n", "622.3 | \n", "2092.3 | \n", "
| 1 | \n", "1987/88 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "2976.462 | \n", "0.0 | \n", "4.525 | \n", "2980.987 | \n", "193.048 | \n", "58 | \n", "-79.082 | \n", "171.966 | \n", "308.453 | \n", "480.419 | \n", "2500.568 | \n", "
| 2 | \n", "2014/15 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "1907.22 | \n", "0.0 | \n", "34.551 | \n", "1941.771 | \n", "248.187 | \n", "48.802 | \n", "-92.585 | \n", "204.404 | \n", "207.737 | \n", "412.141 | \n", "1529.63 | \n", "
| 3 | \n", "1976/77 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "2385.2 | \n", "0.0 | \n", "0.5 | \n", "2385.7 | \n", "153.0 | \n", "64 | \n", "-2.795 | \n", "214.205 | \n", "277.295 | \n", "491.5 | \n", "1894.2 | \n", "
| 4 | \n", "1994/95 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "2069.494 | \n", "0.0 | \n", "21.423 | \n", "2090.917 | \n", "229.297 | \n", "60.954 | \n", "-28.64 | \n", "261.611 | \n", "338.202 | \n", "599.813 | \n", "1491.104 | \n", "
| 5 | \n", "2002/03 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "1748.987 | \n", "0.0 | \n", "23.087 | \n", "1772.074 | \n", "237.754 | \n", "54.599 | \n", "-74.678 | \n", "217.675 | \n", "234.53 | \n", "452.205 | \n", "1319.869 | \n", "
| 6 | \n", "2007/08 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "1716.927 | \n", "0.0 | \n", "21.486 | \n", "1738.413 | \n", "245.026 | \n", "59.915 | \n", "-119.882 | \n", "185.059 | \n", "421.416 | \n", "606.475 | \n", "1131.938 | \n", "
| 7 | \n", "2025/26 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "2134.018 | \n", "0.0 | \n", "30.078 | \n", "2164.096 | \n", "245.58 | \n", "39.658 | \n", "-54.047 | \n", "231.191 | \n", "255.802 | \n", "486.993 | \n", "1677.103 | \n", "
| 8 | \n", "1995/96 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "1881.099 | \n", "0.0 | \n", "16.252 | \n", "1897.351 | \n", "232.151 | \n", "64.356 | \n", "-98.182 | \n", "198.325 | \n", "360.759 | \n", "559.084 | \n", "1338.267 | \n", "
| 9 | \n", "2001/02 | \n", "Q2 Sep-Nov | \n", "2155.814 | \n", "0.0 | \n", "29.04 | \n", "2184.854 | \n", "245.088 | \n", "51.601 | \n", "-23.073 | \n", "273.616 | \n", "287.783 | \n", "561.399 | \n", "1623.455 | \n", "
10 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | Marketing year 1 | \n", "Time period | \n", "Beginning stocks | \n", "Production | \n", "Imports 2 | \n", "Total supply 3 | \n", "Food use | \n", "Seed use | \n", "Feed and residual use | \n", "Total domestic use 3 | \n", "Exports 2 | \n", "Total disappearance 3 | \n", "Ending stocks | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1955/56 | \n", "MY Jun-May | \n", "1109.0 | \n", "937.0 | \n", "10.0 | \n", "2056.0 | \n", "553.0 | \n", "-- | \n", "51.0 | \n", "604.0 | \n", "322.0 | \n", "926.0 | \n", "1130.0 | \n", "
| 1 | \n", "1957/58 | \n", "MY Jun-May | \n", "1004.0 | \n", "956.0 | \n", "10.0 | \n", "1970.0 | \n", "547.0 | \n", "-- | \n", "43.0 | \n", "590.0 | \n", "418.0 | \n", "1008.0 | \n", "962.0 | \n", "
| 2 | \n", "1954/55 | \n", "MY Jun-May | \n", "994.0 | \n", "984.0 | \n", "3.0 | \n", "1981.0 | \n", "552.0 | \n", "-- | \n", "53.0 | \n", "605.0 | \n", "267.0 | \n", "872.0 | \n", "1109.0 | \n", "
| 3 | \n", "1951/52 | \n", "MY Jun-May | \n", "492.0 | \n", "988.0 | \n", "30.0 | \n", "1510.0 | \n", "585.0 | \n", "-- | \n", "110.0 | \n", "695.0 | \n", "485.0 | \n", "1180.0 | \n", "330.0 | \n", "
| 4 | \n", "1956/57 | \n", "MY Jun-May | \n", "1130.0 | \n", "1005.0 | \n", "8.0 | \n", "2143.0 | \n", "541.0 | \n", "-- | \n", "57.0 | \n", "598.0 | \n", "541.0 | \n", "1139.0 | \n", "1004.0 | \n", "
| 5 | \n", "1950/51 | \n", "MY Jun-May | \n", "496.0 | \n", "1019.0 | \n", "11.0 | \n", "1526.0 | \n", "580.0 | \n", "-- | \n", "109.0 | \n", "689.0 | \n", "345.0 | \n", "1034.0 | \n", "492.0 | \n", "
| 6 | \n", "1962/63 | \n", "MY Jun-May | \n", "1420.6 | \n", "1092.0 | \n", "5.3 | \n", "2517.9 | \n", "502.7 | \n", "61.4 | \n", "34.7 | \n", "598.8 | \n", "649.4 | \n", "1248.2 | \n", "1269.7 | \n", "
| 7 | \n", "1959/60 | \n", "MY Jun-May | \n", "1368.0 | \n", "1118.0 | \n", "7.0 | \n", "2493.0 | \n", "558.0 | \n", "-- | \n", "49.0 | \n", "607.0 | \n", "502.0 | \n", "1109.0 | \n", "1384.0 | \n", "
| 8 | \n", "1963/64 | \n", "MY Jun-May | \n", "1269.7 | \n", "1146.8 | \n", "4.0 | \n", "2420.5 | \n", "487.9 | \n", "64.9 | \n", "28.6 | \n", "581.4 | \n", "845.6 | \n", "1427.0 | \n", "993.5 | \n", "
| 9 | \n", "1953/54 | \n", "MY Jun-May | \n", "672.0 | \n", "1173.0 | \n", "6.0 | \n", "1851.0 | \n", "556.0 | \n", "-- | \n", "87.0 | \n", "643.0 | \n", "214.0 | \n", "857.0 | \n", "994.0 | \n", "
10 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | Time period | \n", "Beginning stocks | \n", "Production | \n", "Imports 2 | \n", "Total supply 3 | \n", "Food use | \n", "Seed use | \n", "Feed and residual use | \n", "Total domestic use 3 | \n", "Exports 2 | \n", "Total disappearance 3 | \n", "Ending stocks | \n", "year | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "MY Jun-May | \n", "1004.0 | \n", "956.0 | \n", "10.0 | \n", "1970.0 | \n", "547.0 | \n", "-- | \n", "43.0 | \n", "590.0 | \n", "418.0 | \n", "1008.0 | \n", "962.0 | \n", "1957-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 1 | \n", "MY Jun-May | \n", "672.0 | \n", "1173.0 | \n", "6.0 | \n", "1851.0 | \n", "556.0 | \n", "-- | \n", "87.0 | \n", "643.0 | \n", "214.0 | \n", "857.0 | \n", "994.0 | \n", "1953-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 2 | \n", "MY Jun-May | \n", "496.0 | \n", "1019.0 | \n", "11.0 | \n", "1526.0 | \n", "580.0 | \n", "-- | \n", "109.0 | \n", "689.0 | \n", "345.0 | \n", "1034.0 | \n", "492.0 | \n", "1950-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 3 | \n", "MY Jun-May | \n", "330.0 | \n", "1306.0 | \n", "24.0 | \n", "1660.0 | \n", "578.0 | \n", "-- | \n", "78.0 | \n", "656.0 | \n", "332.0 | \n", "988.0 | \n", "672.0 | \n", "1952-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 4 | \n", "MY Jun-May | \n", "962.0 | \n", "1457.0 | \n", "8.0 | \n", "2427.0 | \n", "561.0 | \n", "-- | \n", "48.0 | \n", "609.0 | \n", "450.0 | \n", "1059.0 | \n", "1368.0 | \n", "1958-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 5 | \n", "MY Jun-May | \n", "994.0 | \n", "984.0 | \n", "3.0 | \n", "1981.0 | \n", "552.0 | \n", "-- | \n", "53.0 | \n", "605.0 | \n", "267.0 | \n", "872.0 | \n", "1109.0 | \n", "1954-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 6 | \n", "MY Jun-May | \n", "492.0 | \n", "988.0 | \n", "30.0 | \n", "1510.0 | \n", "585.0 | \n", "-- | \n", "110.0 | \n", "695.0 | \n", "485.0 | \n", "1180.0 | \n", "330.0 | \n", "1951-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 7 | \n", "MY Jun-May | \n", "1130.0 | \n", "1005.0 | \n", "8.0 | \n", "2143.0 | \n", "541.0 | \n", "-- | \n", "57.0 | \n", "598.0 | \n", "541.0 | \n", "1139.0 | \n", "1004.0 | \n", "1956-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 8 | \n", "MY Jun-May | \n", "1109.0 | \n", "937.0 | \n", "10.0 | \n", "2056.0 | \n", "553.0 | \n", "-- | \n", "51.0 | \n", "604.0 | \n", "322.0 | \n", "926.0 | \n", "1130.0 | \n", "1955-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
| 9 | \n", "MY Jun-May | \n", "1368.0 | \n", "1118.0 | \n", "7.0 | \n", "2493.0 | \n", "558.0 | \n", "-- | \n", "49.0 | \n", "607.0 | \n", "502.0 | \n", "1109.0 | \n", "1384.0 | \n", "1959-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "
10 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | Time period | \n", "Beginning stocks | \n", "Production | \n", "Imports 2 | \n", "Total supply 3 | \n", "Food use | \n", "Seed use | \n", "Feed and residual use | \n", "Total domestic use 3 | \n", "Exports 2 | \n", "Total disappearance 3 | \n", "Ending stocks | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 1950-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "496.0 | \n", "1019.0 | \n", "11.0 | \n", "1526.0 | \n", "580.0 | \n", "-- | \n", "109.0 | \n", "689.0 | \n", "345.0 | \n", "1034.0 | \n", "492.0 | \n", "
| 1951-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "492.0 | \n", "988.0 | \n", "30.0 | \n", "1510.0 | \n", "585.0 | \n", "-- | \n", "110.0 | \n", "695.0 | \n", "485.0 | \n", "1180.0 | \n", "330.0 | \n", "
| 1952-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "330.0 | \n", "1306.0 | \n", "24.0 | \n", "1660.0 | \n", "578.0 | \n", "-- | \n", "78.0 | \n", "656.0 | \n", "332.0 | \n", "988.0 | \n", "672.0 | \n", "
| 1953-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "672.0 | \n", "1173.0 | \n", "6.0 | \n", "1851.0 | \n", "556.0 | \n", "-- | \n", "87.0 | \n", "643.0 | \n", "214.0 | \n", "857.0 | \n", "994.0 | \n", "
| 1954-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "994.0 | \n", "984.0 | \n", "3.0 | \n", "1981.0 | \n", "552.0 | \n", "-- | \n", "53.0 | \n", "605.0 | \n", "267.0 | \n", "872.0 | \n", "1109.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2022-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "674.431 | \n", "1649.713 | \n", "121.585 | \n", "2445.729 | \n", "971.677 | \n", "68.369 | \n", "75.503 | \n", "1115.549 | \n", "760.612 | \n", "1876.161 | \n", "569.568 | \n", "
| 2023-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "569.568 | \n", "1803.942 | \n", "137.798 | \n", "2511.308 | \n", "961.303 | \n", "62.046 | \n", "85.617 | \n", "1108.966 | \n", "705.908 | \n", "1814.874 | \n", "696.434 | \n", "
| 2024-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "696.434 | \n", "1978.697 | \n", "148.954 | \n", "2824.085 | \n", "969.493 | \n", "61.1 | \n", "112.863 | \n", "1143.456 | \n", "825.895 | \n", "1969.351 | \n", "854.734 | \n", "
| 2025-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "854.734 | \n", "1984.537 | \n", "125.0 | \n", "2964.271 | \n", "960.0 | \n", "59.7 | \n", "100.0 | \n", "1119.7 | \n", "910.0 | \n", "2029.7 | \n", "934.571 | \n", "
| 2026-01-01 00:00:00+00:00 | \n", "MY Jun-May | \n", "934.571 | \n", "1561.322 | \n", "140.0 | \n", "2635.893 | \n", "960.0 | \n", "59 | \n", "80.0 | \n", "1099.0 | \n", "775.0 | \n", "1874.0 | \n", "761.893 | \n", "
77 rows × 12 columns
\n", "