| \n", " | state | \n", "gender | \n", "year | \n", "name | \n", "number | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "HI | \n", "F | \n", "1999 | \n", "Ariana | \n", "10 | \n", "
| 1 | \n", "HI | \n", "F | \n", "2002 | \n", "Jordyn | \n", "10 | \n", "
| 2 | \n", "HI | \n", "F | \n", "2006 | \n", "Mya | \n", "10 | \n", "
| 3 | \n", "HI | \n", "F | \n", "2010 | \n", "Jordyn | \n", "10 | \n", "
| 4 | \n", "HI | \n", "M | \n", "1921 | \n", "Nobuo | \n", "10 | \n", "
| 5 | \n", "HI | \n", "M | \n", "1925 | \n", "Ralph | \n", "10 | \n", "
| 6 | \n", "HI | \n", "M | \n", "1926 | \n", "Hisao | \n", "10 | \n", "
| 7 | \n", "HI | \n", "M | \n", "1927 | \n", "Moses | \n", "10 | \n", "
| 8 | \n", "HI | \n", "M | \n", "1933 | \n", "Larry | \n", "10 | \n", "
| 9 | \n", "HI | \n", "M | \n", "1933 | \n", "Alfredo | \n", "10 | \n", "
10 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | total_count | \n", "name | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "304036 | \n", "Tracy | \n", "
| 1 | \n", "293876 | \n", "Travis | \n", "
| 2 | \n", "203784 | \n", "Troy | \n", "
| 3 | \n", "150127 | \n", "Trevor | \n", "
| 4 | \n", "96397 | \n", "Tristan | \n", "
| 5 | \n", "89996 | \n", "Tracey | \n", "
| 6 | \n", "65546 | \n", "Trinity | \n", "
| 7 | \n", "50112 | \n", "Traci | \n", "
| 8 | \n", "49657 | \n", "Trenton | \n", "
| 9 | \n", "45692 | \n", "Trent | \n", "
10 rows × 2 columns
\n", "