| \n", " | species | \n", "island | \n", "culmen_length_mm | \n", "culmen_depth_mm | \n", "flipper_length_mm | \n", "body_mass_g | \n", "sex | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "45.2 | \n", "16.4 | \n", "223.0 | \n", "5950.0 | \n", "MALE | \n", "
| 1 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "46.5 | \n", "14.5 | \n", "213.0 | \n", "4400.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 2 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "37.7 | \n", "16.0 | \n", "183.0 | \n", "3075.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 3 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "46.4 | \n", "15.6 | \n", "221.0 | \n", "5000.0 | \n", "MALE | \n", "
| 4 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "46.1 | \n", "13.2 | \n", "211.0 | \n", "4500.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 5 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "43.1 | \n", "19.2 | \n", "197.0 | \n", "3500.0 | \n", "MALE | \n", "
| 6 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "45.2 | \n", "15.8 | \n", "215.0 | \n", "5300.0 | \n", "MALE | \n", "
| 7 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "36.2 | \n", "17.3 | \n", "187.0 | \n", "3300.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 8 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "46.0 | \n", "18.9 | \n", "195.0 | \n", "4150.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 9 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "54.3 | \n", "15.7 | \n", "231.0 | \n", "5650.0 | \n", "MALE | \n", "
| 11 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "39.5 | \n", "17.4 | \n", "186.0 | \n", "3800.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 12 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "42.7 | \n", "13.7 | \n", "208.0 | \n", "3950.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 13 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "41.0 | \n", "20.0 | \n", "203.0 | \n", "4725.0 | \n", "MALE | \n", "
| 14 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "48.5 | \n", "15.0 | \n", "219.0 | \n", "4850.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 15 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "49.6 | \n", "18.2 | \n", "193.0 | \n", "3775.0 | \n", "MALE | \n", "
| 16 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "50.8 | \n", "17.3 | \n", "228.0 | \n", "5600.0 | \n", "MALE | \n", "
| 17 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "46.2 | \n", "14.1 | \n", "217.0 | \n", "4375.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 18 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "38.8 | \n", "17.2 | \n", "180.0 | \n", "3800.0 | \n", "MALE | \n", "
| 19 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "51.0 | \n", "18.8 | \n", "203.0 | \n", "4100.0 | \n", "MALE | \n", "
| 20 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "42.9 | \n", "13.1 | \n", "215.0 | \n", "5000.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 21 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "50.4 | \n", "15.3 | \n", "224.0 | \n", "5550.0 | \n", "MALE | \n", "
| 22 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "49.0 | \n", "16.1 | \n", "216.0 | \n", "5550.0 | \n", "MALE | \n", "
| 23 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "43.4 | \n", "14.4 | \n", "218.0 | \n", "4600.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 24 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "45.0 | \n", "15.4 | \n", "220.0 | \n", "5050.0 | \n", "MALE | \n", "
| 25 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "47.5 | \n", "14.0 | \n", "212.0 | \n", "4875.0 | \n", "FEMALE | \n", "
25 rows × 7 columns
\n", "