| \n", " | species | \n", "island | \n", "culmen_length_mm | \n", "culmen_depth_mm | \n", "flipper_length_mm | \n", "body_mass_g | \n", "sex | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "40.1 | \n", "18.9 | \n", "188.0 | \n", "4300.0 | \n", "MALE | \n", "
| 1 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "39.1 | \n", "18.7 | \n", "181.0 | \n", "3750.0 | \n", "MALE | \n", "
| 2 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "47.4 | \n", "14.6 | \n", "212.0 | \n", "4725.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 3 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "42.5 | \n", "16.7 | \n", "187.0 | \n", "3350.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 4 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "43.2 | \n", "19.0 | \n", "197.0 | \n", "4775.0 | \n", "MALE | \n", "
| 5 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "46.7 | \n", "15.3 | \n", "219.0 | \n", "5200.0 | \n", "MALE | \n", "
| 6 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "41.3 | \n", "21.1 | \n", "195.0 | \n", "4400.0 | \n", "MALE | \n", "
| 7 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "45.2 | \n", "13.8 | \n", "215.0 | \n", "4750.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 8 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "46.5 | \n", "13.5 | \n", "210.0 | \n", "4550.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 9 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "50.5 | \n", "15.2 | \n", "216.0 | \n", "5000.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 10 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "48.2 | \n", "15.6 | \n", "221.0 | \n", "5100.0 | \n", "MALE | \n", "
| 11 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "38.1 | \n", "18.6 | \n", "190.0 | \n", "3700.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 12 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "50.7 | \n", "15.0 | \n", "223.0 | \n", "5550.0 | \n", "MALE | \n", "
| 13 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "37.8 | \n", "20.0 | \n", "190.0 | \n", "4250.0 | \n", "MALE | \n", "
| 14 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "35.0 | \n", "17.9 | \n", "190.0 | \n", "3450.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 15 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "48.7 | \n", "15.7 | \n", "208.0 | \n", "5350.0 | \n", "MALE | \n", "
| 16 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "34.6 | \n", "21.1 | \n", "198.0 | \n", "4400.0 | \n", "MALE | \n", "
| 17 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "46.8 | \n", "15.4 | \n", "215.0 | \n", "5150.0 | \n", "MALE | \n", "
| 18 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "50.3 | \n", "20.0 | \n", "197.0 | \n", "3300.0 | \n", "MALE | \n", "
| 19 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "37.2 | \n", "18.1 | \n", "178.0 | \n", "3900.0 | \n", "MALE | \n", "
| 20 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "51.0 | \n", "18.8 | \n", "203.0 | \n", "4100.0 | \n", "MALE | \n", "
| 21 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "40.5 | \n", "17.9 | \n", "187.0 | \n", "3200.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 22 | \n", "Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n", "Biscoe | \n", "45.5 | \n", "13.9 | \n", "210.0 | \n", "4200.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 23 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "42.2 | \n", "18.5 | \n", "180.0 | \n", "3550.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 24 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "51.7 | \n", "20.3 | \n", "194.0 | \n", "3775.0 | \n", "MALE | \n", "
25 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | island | \n", "culmen_length_mm | \n", "culmen_depth_mm | \n", "flipper_length_mm | \n", "body_mass_g | \n", "sex | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Biscoe | \n", "40.1 | \n", "18.9 | \n", "188.0 | \n", "4300.0 | \n", "MALE | \n", "
| 1 | \n", "Torgersen | \n", "39.1 | \n", "18.7 | \n", "181.0 | \n", "3750.0 | \n", "MALE | \n", "
| 4 | \n", "Biscoe | \n", "43.2 | \n", "19.0 | \n", "197.0 | \n", "4775.0 | \n", "MALE | \n", "
| 6 | \n", "Biscoe | \n", "41.3 | \n", "21.1 | \n", "195.0 | \n", "4400.0 | \n", "MALE | \n", "
| 11 | \n", "Dream | \n", "38.1 | \n", "18.6 | \n", "190.0 | \n", "3700.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 13 | \n", "Biscoe | \n", "37.8 | \n", "20.0 | \n", "190.0 | \n", "4250.0 | \n", "MALE | \n", "
| 14 | \n", "Biscoe | \n", "35.0 | \n", "17.9 | \n", "190.0 | \n", "3450.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 16 | \n", "Torgersen | \n", "34.6 | \n", "21.1 | \n", "198.0 | \n", "4400.0 | \n", "MALE | \n", "
| 19 | \n", "Dream | \n", "37.2 | \n", "18.1 | \n", "178.0 | \n", "3900.0 | \n", "MALE | \n", "
| 21 | \n", "Biscoe | \n", "40.5 | \n", "17.9 | \n", "187.0 | \n", "3200.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 23 | \n", "Dream | \n", "42.2 | \n", "18.5 | \n", "180.0 | \n", "3550.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 30 | \n", "Dream | \n", "39.2 | \n", "21.1 | \n", "196.0 | \n", "4150.0 | \n", "MALE | \n", "
| 32 | \n", "Torgersen | \n", "42.9 | \n", "17.6 | \n", "196.0 | \n", "4700.0 | \n", "MALE | \n", "
| 38 | \n", "Dream | \n", "41.1 | \n", "17.5 | \n", "190.0 | \n", "3900.0 | \n", "MALE | \n", "
| 40 | \n", "Torgersen | \n", "38.6 | \n", "21.2 | \n", "191.0 | \n", "3800.0 | \n", "MALE | \n", "
| 42 | \n", "Biscoe | \n", "35.5 | \n", "16.2 | \n", "195.0 | \n", "3350.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 44 | \n", "Dream | \n", "39.2 | \n", "18.6 | \n", "190.0 | \n", "4250.0 | \n", "MALE | \n", "
| 45 | \n", "Torgersen | \n", "35.2 | \n", "15.9 | \n", "186.0 | \n", "3050.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 46 | \n", "Dream | \n", "43.2 | \n", "18.5 | \n", "192.0 | \n", "4100.0 | \n", "MALE | \n", "
| 49 | \n", "Biscoe | \n", "39.6 | \n", "17.7 | \n", "186.0 | \n", "3500.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 53 | \n", "Biscoe | \n", "45.6 | \n", "20.3 | \n", "191.0 | \n", "4600.0 | \n", "MALE | \n", "
| 58 | \n", "Torgersen | \n", "40.9 | \n", "16.8 | \n", "191.0 | \n", "3700.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 60 | \n", "Torgersen | \n", "40.3 | \n", "18.0 | \n", "195.0 | \n", "3250.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 62 | \n", "Dream | \n", "36.0 | \n", "18.5 | \n", "186.0 | \n", "3100.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 63 | \n", "Torgersen | \n", "39.3 | \n", "20.6 | \n", "190.0 | \n", "3650.0 | \n", "MALE | \n", "
25 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | predicted_body_mass_g | \n", "species | \n", "island | \n", "culmen_length_mm | \n", "culmen_depth_mm | \n", "flipper_length_mm | \n", "sex | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tag_number | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 1633 | \n", "4017.203152 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "39.5 | \n", "18.8 | \n", "196.0 | \n", "MALE | \n", "
| 1672 | \n", "3127.601519 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "38.5 | \n", "17.2 | \n", "181.0 | \n", "FEMALE | \n", "
| 1690 | \n", "3386.101231 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "37.9 | \n", "18.1 | \n", "188.0 | \n", "FEMALE | \n", "
3 rows × 7 columns
\n", "