| \n", " | species | \n", "rowkey | \n", "body_mass_g | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "3875.0 | \n", "
| 1 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "2900.0 | \n", "
| 2 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "3725.0 | \n", "
| 3 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "2975.0 | \n", "
| 4 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "3050.0 | \n", "
| 5 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "2700.0 | \n", "
| 6 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "3900.0 | \n", "
| 7 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "3825.0 | \n", "
| 8 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "3775.0 | \n", "
| 9 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "3350.0 | \n", "
| 10 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "3900.0 | \n", "
| 11 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "3650.0 | \n", "
| 12 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "3200.0 | \n", "
| 13 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "3650.0 | \n", "
| 14 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "3700.0 | \n", "
| 15 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "3800.0 | \n", "
| 16 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "3950.0 | \n", "
| 17 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "3350.0 | \n", "
| 18 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Dream | \n", "3100.0 | \n", "
| 19 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "3750.0 | \n", "
| 20 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Biscoe | \n", "3550.0 | \n", "
| 21 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "3400.0 | \n", "
| 22 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "3450.0 | \n", "
| 23 | \n", "Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n", "Torgersen | \n", "3600.0 | \n", "
| 24 | \n", "Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n", "Dream | \n", "3650.0 | \n", "
25 rows × 3 columns
\n", "